
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| Lovin Beatrice | 14.910,00 RON | 31 octombrie 2011 10:48:20 |
| Mihailescu Andrei | 14.413,00 RON | 31 octombrie 2011 10:44:43 |
| Lovin Beatrice | 13.916,00 RON | 31 octombrie 2011 10:16:02 |
| Gheorghe emanuel ionatan | 13.419,00 RON | 31 octombrie 2011 10:12:31 |
| Lovin Beatrice | 12.922,00 RON | 31 octombrie 2011 10:11:03 |
| Gheorghe emanuel ionatan | 12.425,00 RON | 31 octombrie 2011 10:09:26 |
| Lovin Beatrice | 11.928,00 RON | 31 octombrie 2011 10:06:25 |
| Mihailescu Andrei | 11.431,00 RON | 31 octombrie 2011 10:05:49 |
| Lovin Beatrice | 10.934,00 RON | 31 octombrie 2011 10:04:55 |
| Gheorghe emanuel ionatan | 10.437,00 RON | 31 octombrie 2011 10:03:59 |
| Lovin Beatrice | 9.940,00 RON | 31 octombrie 2011 10:01:46 |
Vezi model newsletter