
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 1.720,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:40:47 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 1.620,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:37:37 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 1.520,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:25:39 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 1.420,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:24:19 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 1.320,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:11:29 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 1.220,00 RON | 18 noiembrie 2021 16:10:42 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 1.120,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:57:36 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 1.020,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:55:03 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 920,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:50:48 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 820,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:49:28 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 720,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:38:33 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 620,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:36:32 |
| SC SEMENIC GOZNA SRL | 520,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:28:40 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 420,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:23:25 |
| ȚIFREA EUGENIA | 320,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:14:30 |
| SC AROMET REMAT SRL | 220,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:04:35 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 120,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:04:08 |
| ȚIFREA EUGENIA | 20,00 RON | 18 noiembrie 2021 15:00:55 |
Vezi model newsletter