
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| PALMEX CM RL | 24.551,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:25:06 |
| METCON | 24.070,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:24:48 |
| PALMEX CM RL | 23.599,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:21:57 |
| METCON | 23.137,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:20:51 |
| PALMEX CM RL | 22.684,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:19:00 |
| METCON | 22.240,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:18:43 |
| PALMEX CM RL | 21.804,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:05:24 |
| METCON | 21.377,00 EUR | 27 decembrie 2019 11:04:33 |
| PALMEX CM RL | 20.958,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:51:19 |
| METCON | 20.548,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:50:22 |
| PALMEX CM RL | 20.146,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:46:57 |
| METCON | 19.751,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:45:59 |
| PALMEX CM RL | 19.364,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:32:19 |
| METCON | 18.985,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:31:14 |
| PALMEX CM RL | 18.613,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:17:18 |
| METCON | 18.249,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:16:56 |
| PALMEX CM RL | 17.892,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:02:59 |
| METCON | 17.542,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:02:18 |
| PALMEX CM RL | 17.199,00 EUR | 27 decembrie 2019 10:01:20 |
Vezi model newsletter