Ofertant | Suma | Data şi ora |
---|---|---|
Chirea Badita | 1.711,00 EUR | 15 ianuarie 2015 15:27:37 |
Bajenaru Ion | 1.675,00 EUR | 15 ianuarie 2015 15:13:19 |
Chirea Badita | 1.639,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:58:34 |
Bajenaru Ion | 1.603,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:44:27 |
Chirea Badita | 1.567,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:30:15 |
Bajenaru Ion | 1.531,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:16:02 |
Chirea Badita | 1.495,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:14:58 |
Bajenaru Ion | 1.459,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:00:49 |
Chirea Badita | 1.423,00 EUR | 15 ianuarie 2015 14:00:00 |
Bajenaru Ion | 1.387,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:45:46 |
Chirea Badita | 1.351,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:45:02 |
Bajenaru Ion | 1.315,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:30:57 |
Chirea Badita | 1.279,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:27:38 |
Bajenaru Ion | 1.243,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:13:29 |
Chirea Badita | 1.207,00 EUR | 15 ianuarie 2015 13:00:23 |
662.100,00 EUR (fără TVA)
650.000,00 EUR (fără TVA)