
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| SC RECYCLING SILVER SRL | 102.570,00 RON | 25 aprilie 2024 15:14:04 |
| Miryna Metal srl | 98.297,00 RON | 25 aprilie 2024 15:10:11 |
| SC RECYCLING SILVER SRL | 94.024,00 RON | 25 aprilie 2024 15:05:41 |
| ROMMETALCOM SRL | 89.751,00 RON | 25 aprilie 2024 15:03:39 |
| TEDY SI BIANCA SRL | 85.478,00 RON | 25 aprilie 2024 15:01:15 |
Vezi model newsletter