
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| RAIL CONTAINER | 2.835,00 EUR | 04 februarie 2014 11:46:31 |
| SC PAUL TRANS SRL | 2.730,00 EUR | 04 februarie 2014 11:34:51 |
| RAIL CONTAINER | 2.625,00 EUR | 04 februarie 2014 11:26:59 |
| SC PAUL TRANS SRL | 2.520,00 EUR | 04 februarie 2014 11:15:03 |
| RAIL CONTAINER | 2.415,00 EUR | 04 februarie 2014 11:04:37 |
| RAIL CONTAINER | 2.310,00 EUR | 04 februarie 2014 11:03:52 |
| SC PAUL TRANS SRL | 2.205,00 EUR | 04 februarie 2014 11:01:28 |
| SC PAUL TRANS SRL | 2.100,00 EUR | 04 februarie 2014 11:00:46 |
Vezi model newsletter