
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| Lacedo Com SRL | 2.569,00 EUR | 09 februarie 2022 08:35:32 |
| Garbacea Mircea | 2.418,00 EUR | 09 februarie 2022 08:33:25 |
| Lacedo Com SRL | 2.267,00 EUR | 09 februarie 2022 08:31:31 |
| Garbacea Mircea | 2.116,00 EUR | 09 februarie 2022 08:23:58 |
| Lacedo Com SRL | 1.965,00 EUR | 09 februarie 2022 08:22:06 |
| Garbacea Mircea | 1.814,00 EUR | 09 februarie 2022 08:21:36 |
| Lacedo Com SRL | 1.663,00 EUR | 09 februarie 2022 08:17:33 |
| Garbacea Mircea | 1.512,00 EUR | 09 februarie 2022 08:16:58 |
Vezi model newsletter