Ofertant | Suma | Data şi ora |
---|---|---|
Lacedo Com SRL | 2.418,00 EUR | 09 februarie 2022 08:36:06 |
Dragomir Petre | 2.267,00 EUR | 09 februarie 2022 08:35:07 |
Lacedo Com SRL | 2.116,00 EUR | 09 februarie 2022 08:32:00 |
Dragomir Petre | 1.965,00 EUR | 09 februarie 2022 08:30:44 |
Lacedo Com SRL | 1.814,00 EUR | 09 februarie 2022 08:16:00 |
Dragomir Petre | 1.663,00 EUR | 09 februarie 2022 08:15:28 |
Lacedo Com SRL | 1.512,00 EUR | 09 februarie 2022 08:00:28 |
3.110,00 EUR (fără TVA)
72,00 EUR (fără TVA)
213,00 EUR (fără TVA)
59,00 EUR (fără TVA)
3.618,00 EUR (fără TVA)
503,00 EUR (fără TVA)
712,00 EUR (fără TVA)
740,00 EUR (fără TVA)
438,00 EUR (fără TVA)
52,00 EUR (fără TVA)
86,00 EUR (fără TVA)
60,00 EUR (fără TVA)