
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 960,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:59:58 |
| Modoran Catalin-Florin | 910,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:49:08 |
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 860,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:48:34 |
| SC.DOVI TRANS CONSTRUCT.SRL | 810,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:33:20 |
| Modoran Catalin-Florin | 760,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:27:42 |
| SC.DOVI TRANS CONSTRUCT.SRL | 710,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:24:08 |
| Modoran Catalin-Florin | 660,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:10:28 |
| SC.DOVI TRANS CONSTRUCT.SRL | 610,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:08:50 |
| Modoran Catalin-Florin | 560,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:02:43 |
Vezi model newsletter