Ofertant | Suma | Data şi ora |
---|---|---|
Modoran Catalin-Florin | 1.600,00 RON | 29 noiembrie 2017 16:31:32 |
NASTASE NICUSOR | 1.550,00 RON | 29 noiembrie 2017 16:18:27 |
Modoran Catalin-Florin | 1.500,00 RON | 29 noiembrie 2017 16:08:50 |
NASTASE NICUSOR | 1.450,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:55:08 |
Modoran Catalin-Florin | 1.400,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:49:19 |
NASTASE NICUSOR | 1.350,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:35:51 |
Modoran Catalin-Florin | 1.300,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:30:09 |
NASTASE NICUSOR | 1.250,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:16:08 |
chicheanu marius | 1.200,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:10:00 |
NASTASE NICUSOR | 1.150,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:07:40 |
Modoran Catalin-Florin | 1.100,00 RON | 29 noiembrie 2017 15:03:46 |
NASTASE NICUSOR | 1.050,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:48:49 |
Modoran Catalin-Florin | 1.000,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:44:42 |
NASTASE NICUSOR | 950,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:30:51 |
SC VIRTUAL AUTO SRL | 900,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:25:18 |
chicheanu marius | 850,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:16:06 |
Modoran Catalin-Florin | 800,00 RON | 29 noiembrie 2017 14:15:04 |
chicheanu marius | 750,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:59:38 |
Modoran Catalin-Florin | 700,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:58:13 |
SC VIRTUAL AUTO SRL | 650,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:44:27 |
NASTASE NICUSOR | 600,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:40:41 |
chicheanu marius | 550,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:36:39 |
chicheanu marius | 500,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:35:01 |
Modoran Catalin-Florin | 450,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:34:02 |
chicheanu marius | 400,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:33:18 |
SC VIRTUAL AUTO SRL | 350,00 RON | 29 noiembrie 2017 13:32:05 |
13.965,00 EUR (fără TVA)