
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| SICOR SRL | 6.960,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:18:16 |
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 6.840,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:14:37 |
| SICOR SRL | 6.720,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:14:09 |
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 6.600,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:13:06 |
| SICOR SRL | 6.480,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:12:45 |
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 6.360,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:12:10 |
| SICOR SRL | 6.240,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:07:13 |
| SC VIRTUAL AUTO SRL | 6.120,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:03:44 |
| SICOR SRL | 6.000,00 EUR | 29 noiembrie 2017 14:03:00 |
Vezi model newsletter