
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| SC XAVITEL BUSINESS SRL | 90.800,00 RON | 15 februarie 2024 15:23:24 |
| CĂLIN SILVIU | 87.017,00 RON | 15 februarie 2024 15:22:24 |
| SC XAVITEL BUSINESS SRL | 83.234,00 RON | 15 februarie 2024 15:18:46 |
| CĂLIN SILVIU | 79.451,00 RON | 15 februarie 2024 15:14:57 |
| SC XAVITEL BUSINESS SRL | 75.668,00 RON | 15 februarie 2024 15:02:25 |
Vezi model newsletter