
| Ofertant | Suma | Data şi ora |
|---|---|---|
| stefanescu codrin corneliu | 5.772,00 RON | 06 martie 2014 15:51:47 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.720,00 RON | 06 martie 2014 15:43:26 |
| stefanescu codrin corneliu | 5.668,00 RON | 06 martie 2014 15:34:30 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.616,00 RON | 06 martie 2014 15:33:52 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.564,00 RON | 06 martie 2014 15:33:27 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.512,00 RON | 06 martie 2014 15:33:06 |
| stefanescu codrin corneliu | 5.460,00 RON | 06 martie 2014 15:23:21 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.408,00 RON | 06 martie 2014 15:22:32 |
| stefanescu codrin corneliu | 5.356,00 RON | 06 martie 2014 15:17:32 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.304,00 RON | 06 martie 2014 15:14:00 |
| stefanescu codrin corneliu | 5.252,00 RON | 06 martie 2014 15:05:30 |
| SC LETSEL UNITED SRL | 5.200,00 RON | 06 martie 2014 15:03:03 |
Vezi model newsletter